知识详情

南京口腔医院全新价格表发布!牙齿美白收费明细及效果图展示!

价格 价格表 医院 南京
发布时间:2024-10-15 13:20:02 本文章由注册用户 辛勤硬 上传提供   纠错/删除

南京口腔医院是一家重点口腔医疗机构,拥有先进的医疗设备,提供多种口腔治疗项目。以下是对南京口腔医院价格表及牙齿美白案例的详细介绍:

一、南京口腔医院价格表

| 项目 | 2021年高价 | 2021年低价 | 2021年均价 | 可参考价格 |

| -- | - | - | - | - |

| 3DS超薄瓷贴面 | 8618 | 3611 | 6114 | 6224 |

| 牙齿瓷贴面 | 12958 | 1648 | 7303 | 6783 |

| 烤瓷牙补牙 | 12503 | 1842 | 7172 | 7510 |

| 烤瓷牙种植 | 20565 | 1403 | 10984 | 10810 |

| 全瓷牙种植 | 29504 | 2585 | 16044 | 16765 |

| 美容冠 | 3301 | 1354 | 2327 | 2504 |

| 龅牙矫正 | 10170 | 4603 | 7386 | 6752 |

| 地包牙矫正 | 11677 | 4547 | 8112 | 8654 |

| 虎牙矫正 | 12172 | 2665 | 7418 | 8093 |

| 牙齿不齐 | 24189 | 4176 | 14182 | 13292 |

| 牙齿稀疏 | 22774 | 4570 | 13672 | 13236 |

| 牙齿拥挤 | 24121 | 5866 | 14993 | 14977 |

| 隐适美 | 83348 | 9403 | 46375 | 46565 |

| 隐形正畸 | 90558 | 7938 | 49248 | 41724 |

| 补牙 | 11517 | 824 | 6170 | 6632 |

| 镶牙 | 10718 | 1753 | 6235 | 6426 |

| 牙齿缺损修复 | 10158 | 1307 | 5732 | 5472 |

| 超声波洁牙 | 2391 | 500 | 1445 | 1340 |

| 咖啡牙美白 | 2068 | 422 | 1245 | 1239 |

| 喷砂洁牙 | 2024 | 335 | 1179 | 1116 |

| 素色牙美白 | 2298 | 439 | 1368 | 1287 |

| 四环素牙美白 | 2254 | 484 | 1369 | 1360 |

| 洗牙 | 2293 | 387 | 1340 | 1278 |

| 牙齿冷光美白 | 2006 | 487 | 1246 | 1244 |

| 牙齿抛光 | 1798 | 351 | 1074 | 1162 |

| 牙齿漂白 | 2243 | 897 | 1

网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“求发网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
免费试种200毛囊

推荐阅读

植发优惠申请

  • 获取验证码
  • 立即领取
在线咨询
回到顶部
展开

在线咨询

申请优惠

价格计算

头发评估