医生姓名 | 专业领域 | 技术特点 | 经验分享 |
---|---|---|---|
李建刚 | 胸部整形 | 以东方审美为基础,满足个性化需求 | 参与国内外学术会议,不断丰富技术 |
张耀芳 | 整形美容 | 发现与创造美,手术项目多样 | 擅长面部五官整形,操作熟练 |
冯攀 | 面部整形 | 面部五官整形技术 | 潜心研究,技术精湛 |
王步安 | 整形美容 | 严格把握手术效果和安全 | 注重细节,精益求精 |
林耀兴 | 整形美容 | 学习先进技术 | 多项新技术填补市空白 |
吴群英 | 整形美容 | 个性化操作 | 得到求美者一致好评 |
邓世利 | 整形美容 | 根据个人情况操作 | 专长个性化服务 |
李国良 | 美容皮肤科 | 美容皮肤科核心医生 | 受同行和客户高度评价 |
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
胸部手术上提 | 22582 - 39466 |
耳骨隆鼻修复 | 12711 - 48484 |
人工种植头发 | 19270 - 40908 |
鼻中隔歪手术 | 11139 - 26716 |
面部小切口提升术 | 51906 - 74142 |
去毛手术 | 2580 - 4653 |
嗨体除皱 | 1443 - 4991 |
激光祛斑美容 | 3008 - 7205 |
疤痕去除 | 1172 - 3915 |
Park切开重睑术 | 5458 - 8315 |
胎记激光治疗 | 1014 - 2290 |
皮肤软组织扩张治疗瘢痕 | 4600 - 6855 |
隆胸失败修复 | 8760 - 48094 |
眼尾不对称矫正 | 3262 - 9367 |
先天畸形耳朵修复 | 30160 - 79215 |
鼻畸形矫正手术 | 18498 - 51209 |
注射翘下巴 | 10360 - 26047 |
微针式植发 | 5850 - 22092 |
缩小手术 | 3129 - 6638 |
溶脂瘦大腿针 | 9680 - 17690 |
请注意:以上价格仅供参考,具体费用根据医院、医生及个体情况可能有所不同。建议在选择整形手术时,详细咨询医生及医院,确保了解所有费用明细。
在凉山彝族自治州,众多女性在寻求胸部手术上提时,都希望找到专业且经验丰富的医生。以下是我们为您整理的医生信息,以及相关手术的价格概览,希望能为您的选择提供帮助。