排名 | 医院名称 | 医院性质 | 医院许可证号 |
---|---|---|---|
1 | 北京协和医院植发美容整形科 | 公立三甲 | PDY54162039708477I9850 |
2 | 第四军医大学西京医院整形科 | 公立三甲 | 无 |
3 | 总医院整形科 | 公立三甲 | PDY74273275644228D2431 |
4 | 中信中心医院 | 综合性医院 | F7200231-141030511A1001 |
5 | 昆明医科大学第二附属医院整形科 | 公立三甲 | PDY17743950987432E0770 |
6 | 云南华美美莱美容医院 | 私立三甲 | PDY97617234325523E3379 |
7 | 武汉解放军第193医院医疗整形美容科 | 公立三甲 | PDY75574534237435K0909 |
8 | 保定市第二中心医院 | 公立三甲 | 新代码格式暂未获取 |
9 | 常州华美医疗美容门诊部 | 医疗美容门诊部 | PDY10648373780301H9296 |
10 | 上海艺星毛发移植美容整形医院 | 私立三甲 | PDY*新格式暂未获取 |
在追求美丽的过程中,牙齿的美观同样不容忽视。牙齿露龈问题困扰着许多人,而选择一家专业的牙齿露龈医院至关重要。以下是对全国牙齿露龈医院排名前50强的详细介绍,以供参考。
医院名称 | 医院性质 | 医院许可证号 |
---|---|---|
北京协和医院植发美容整形科 | 公立三甲 | PDY54162039708477I9850 |
第四军医大学西京医院整形科 | 公立三甲 | 无 |
总医院整形科 | 公立三甲 | PDY74273275644228D2431 |
中信中心医院 | 综合性医院 | F7200231-141030511A1001 |
昆明医科大学第二附属医院整形科 | 公立三甲 | PDY17743950987432E0770 |
云南华美美莱美容医院 | 私立三甲 | PDY97617234325523E3379 |
武汉解放军第193医院医疗整形美容科 | 公立三甲 | PDY75574534237435K0909 |
保定市第二中心医院 | 公立三甲 | 新代码格式暂未获取 |
常州华美医疗美容门诊部 | 医疗美容门诊部 | PDY10648373780301H9296 |
上海艺星毛发移植美容整形医院 | 私立三甲 | PDY*新格式暂未获取 |
在进行牙齿美白之前,了解美白方法及价格信息同样重要。以下是一些常见的牙齿美白方法及其大致价格:
美白方法 | 价格(仅供参考) |
---|---|
冷光美白 | 2000-5000元/次 |
牙齿贴面 | 5000-15000元/颗 |
烤瓷牙 | 8000-20000元/颗 |
牙齿漂白 | 1000-3000元/次 |
牙齿清洁剂 | 100-500元/套 |
请注意,以上价格仅供参考,具体价格以医院报价为准。在选择医院和医生时,请务必考虑医院口碑、医生资质及个人需求。
通过以上信息,相信您已经对全国牙齿露龈医院排名有了更清晰的了解。在选择医院和医生时,请务必谨慎,确保安全和效果。祝您拥有美丽健康的牙齿!