扬州市黑炭娃娃美容及整形手术价格参考表
医院名称 | 性价比指数 | 医院类型 | 详细介绍 |
---|---|---|---|
扬州大学附属医院整形美容外科 | 94 | 公立三甲医院 | 治疗科室齐全,引入人性化服务体系,承担临床教学任务,与多家医疗机构建立业务协作关系,获得多个业内奖项。 |
扬州市第一人民医院整形外科 | 93 | 公立三甲医院 | 与美国抗衰老医学机构合作,提供高端精致服务,交通便捷,周边设施完善。 |
江苏扬州市中医院整形外科 | 95 | 公立医院 | 美容整形项目深入研究,注重企业文化创新,提供双重承诺及放心变美的品牌服务。 |
扬州城北医院激光整形美容医院 | 99 | 拥有七大专科治疗中心、标准层流手术室和VIP病房,融合好莱坞医疗设施与美学理念,提供心理咨询。 | |
江苏扬州施博士医疗美容门诊部 | 92 | 以“安全塑美”为宗旨,根据患者实际情况制定有效方案,拥有优雅环境、前沿的美学理念、细心的诊疗服务。 | |
扬州丽都整形外科门诊部 | 97 | 整形效果自然,荣获多项奖项,治疗各种畸形、施行各种美容手术,开展新技术,注重门诊治疗椅的数量与质量。 |
黑炭娃娃美容价格参考表
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
黑炭娃娃美容 | 2736~5107 |
黑炭娃娃激光美肤 | 1320~2280 |
黑炭娃娃美白 | 979~1605 |
整形手术价格参考表
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
鼻部整型美容 | 34258~58244 |
3d溶脂 | 8067~16600 |
润百年玻尿酸 | 3589~8699 |
内窥镜隆胸手术 | 26753~36295 |
鼻骨内推手术 | 9706~19957 |
眼部去鱼尾纹 | 2928~7280 |
全切鼻子修复 | 3437~4492 |
鼻子凹陷瘢痕修复 | 4833~6661 |
单眼皮眼型种类矫正 | 3466~10379 |
太阳穴剥离填充手术 | 3745~5620 |
鼻骨复位手术 | 6179~9435 |
线雕拉提 | 4270~15895 |
眼袋祛除 | 5067~7087 |
瘦肩手术 | 12120~22972 |
产妊辰纹祛除 | 6848~18945 |
上睑提肌缩短矫正上睑下垂手术 | 4051~9092 |
请注意:以上价格仅供参考,具体费用可能会因个人情况、医院选择及市场变化而有所不同。建议在决定进行美容或整形手术前,仔细咨询并了解所有相关信息,确保选择正规的医疗机构和经验丰富的医生进行手术,以保障您的健康和安全。