榆林市鼻孔开大术医院信息及价格一览表
医院名称 | 成立时间 | 医院等级 | 鼻孔开大术价格范围(元) |
---|---|---|---|
榆林市第二医院(市骨科医院) | 较早 | 公立三甲 | 10849起 |
榆林市第一医院烧伤整形与皮肤外科 | 较早 | 公立三甲 | 10842起 |
榆林皮肤病医院美容科 | 未知 | 未知 | 14368起 |
榆林妇产医院医美中心 | 未知 | 未知 | 4759起 |
神木艾美美医疗美容 | 未知 | 未知 | 8921起 |
榆林艾丽素美容整形纹绣 | 未知 | 未知 | 12224起 |
榆林市鼻孔开大术价格参考表
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
鼻孔开大术 | 5256 ~ 13504 |
耳朵外轮廓修复手术 | 3218 ~ 4912 |
激素脸长胡须去除手术 | 2636 ~ 3928 |
磨骨瘦脸针 | 32710 ~ 67957 |
长痤疮祛除手术 | 4564 ~ 24153 |
鼻子痣切除手术 | 5223 ~ 9539 |
脸上雀斑去除手术 | 2536 ~ 4604 |
垫鼻基底术 | 5806 ~ 14629 |
面部睑黄瘤手术 | 5337 ~ 7548 |
M22光子嫩肤术 | 4088 ~ 5735 |
激光洗纹身 | 3868 ~ 7008 |
超声吸脂减肥术 | 14903 ~ 25158 |
大腿抽脂手术 | 11672 ~ 28169 |
法令纹消除手术 | 7804 ~ 18260 |
鼻内镜下截骨矫正歪鼻 | 6618 ~ 18245 |
红宝石激光雀斑去除 | 1176 ~ 4819 |
腋下射频手术 | 2858 ~ 22028 |
下颌骨营养管手术 | 7091 ~ 29230 |
温馨提示:以上价格仅供参考,实际费用可能因医院、医生、手术方案等因素有所不同。建议您通过在线咨询或电话联系相关医院,获取*准确的报价信息。选择正规医疗机构进行手术,确保手术的安全和效果。